Ежедневно с 10:00 до 19:00
Письмо директору
Общие характеристики | |
|---|---|
| Вид спорта | Тренажеры Кардиотренировки |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Страна производства | Китай |
| Тренируемые группы мышц | Ноги Ягодицы |
Технические характеристики | |
|---|---|
| Время тренировки | Да |
| Целевые тренировки (CountDown) | Да |
| Измерение пульса | Да |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Масса маховика, кг | 7 |
| Кардиодатчик в комплекте | Нет |
| Питание тренажера | Сеть: 220 Вольт |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Система нагружения | Магнитная |
Конструкция | |
|---|---|
| Дополнительно | Bluetooth, совместимость с онлайн-приложением Kinomap; Фитнес-Тест |
| Подставка для планшета/смартфона | Да |
| Регулировка руля | Да |
| Сиденье | Очень большое, комфортное фитнес-седло |
| Регулировка сиденья | Вертикальная, горизонтальная, по наклону |
| Компенсаторы неровности пола | Да |
| Транспортировочные ролики | Да |
Габариты и вес | |
|---|---|
| Размер в рабочем состоянии (дл х шир х выс), см | 108 х 28,5 х 65 |
| Вес, кг | 35 |
Программы | |
|---|---|
| Общее количество тренировочных программ | 12 |
| Пользовательские программы | 6 |
| Пульсозависимые программы | 1 |
Тренировочный компьютер | |
|---|---|
| Израсходованные калории | Да |
| Дополнительные функции | WATT |
| Контроль за верхним пределом пульса | Да |
| Отображение профиля величины нагрузки | Да |
| Пройденная дистанция | Да |
| Скорость | Да |
Состав | |
|---|---|
| Материалы | Сталь, ПВХ, резина, железо |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!